经专家评审委员会评审,现将2024年职称评审通过人员情况公示如下:
序号 | 姓名 | 职务 | 专业 | 备注 |
1 | 齐巧云 | 教授 | 外国语言文学 |
|
2 | 赵进 | 教授 | 工商管理 |
|
3 | 贾会星 | 教授 | 机械工程 |
|
4 | 燕相松 | 教授 | 机械工程 |
|
5 | 李文萱 | 教授 | 电气工程 |
|
6 | 肖宏飞 | 教授 | 计算机科学与技术 |
|
7 | 陈诚 | 副教授 | 体育学 |
|
8 | 薛正帅 | 副教授 | 园艺学 |
|
9 | 余龙 | 副教授 | 土木工程 |
|
10 | 张姚 | 副教授 | 外国语言文学 |
|
11 | 夏敏 | 副教授 | 工商管理 |
|
12 | 宋园 | 副教授 | 数学 |
|
13 | 孙义婷 | 副教授 | 机械工程 |
|
14 | 姚芳 | 副教授 | 机械工程 |
|
15 | 巩振虎 | 副教授 | 材料与化工 |
|
16 | 刘会珍 | 副教授 | 管理科学与工程 |
|
17 | 张娴 | 副教授 | 管理科学与工程 |
|
18 | 吴昊 | 副教授 | 计算机科学与技术 |
|
19 | 吴彦 | 副教授 | 设计学 |
|
20 | 王起 | 副教授 | 设计学 |
|
21 | 贾轶 | 副教授 | 思政 | 单列 |
22 | 赵盼盼 | 副教授 | 学生思想政治教育 | 单列 |
23 | 胡晓 | 讲师 | 中国语言文学 |
|
24 | 申圳 | 讲师 | 体育学 |
|
25 | 朱庆云 | 讲师 | 动力工程及工程热物理 |
|
26 | 林森 | 讲师 | 园艺学 |
|
27 | 朱国涛 | 讲师 | 土木工程 |
|
28 | 彭宇 | 讲师 | 工商管理 |
|
29 | 贲宗慧 | 讲师 | 工商管理 |
|
30 | 赵粲 | 讲师 | 应用经济学 |
|
31 | 毕初 | 讲师 | 机械工程 |
|
32 | 孙晋亮 | 讲师 | 机械工程 |
|
33 | 郭凡 | 讲师 | 机械工程 |
|
34 | 孟杰 | 讲师 | 电气工程 |
|
35 | 李金 | 讲师 | 电气工程 |
|
36 | 高瑞瑞 | 讲师 | 管理科学与工程 |
|
37 | 朱静 | 讲师 | 计算机科学与技术 |
|
38 | 鲁顶芝 | 讲师 | 计算机科学与技术 |
|
39 | 张燕 | 讲师 | 思政 | 单列 |
40 | 汪亚运 | 讲师 | 学生思想政治教育 | 单列 |
41 | 郭伟 | 讲师 | 学生思想政治教育 | 单列 |
42 | 倪子旭 | 讲师 | 学生思想政治教育 | 单列 |
43 | 万鹏 | 助教 | 数学 |
|
44 | 姜国利 | 助教 | 材料科学与工程 |
|
45 | 许敏 | 助教 | 电气工程 |
|
46 | 许杨 | 助教 | 电气工程 |
|
47 | 陶璐 | 助教 | 电气工程 |
|
48 | 张姗姗 | 助教 | 管理科学与工程 |
|
49 | 匡卓凡 | 助教 | 设计学 |
|
50 | 金亮 | 助教 | 软件工程 |
|
51 | 周慧慧 | 助教 | 软件工程 |
|
52 | 陈明 | 助教 | 软件工程 |
|
53 | 韦利云 | 助教 | 金融 |
|
54 | 周彬 | 助教 | 食品科学与工程 |
|
55 | 王小娟 | 助教 | 外国语言文学 |
|
56 | 杨陈影 | 助教 | 工商管理 |
|
57 | 万和来 | 助教 | 思政 |
|
58 | 刘丹 | 助教 | 思政 |
|
59 | 戚婷婷 | 助教 | 思政 |
|
60 | 周锋 | 助教 | 思政 |
|
61 | 李璊 | 助教 | 思政 |
|
62 | 陈善慈 | 助教 | 思政 |
|
63 | 李明欣 | 助教 | 思政 |
|
64 | 赵亚丽 | 助教 | 思政 |
|
65 | 张娟娟 | 助教 | 思政 |
|
66 | 陈从洋 | 助教 | 思政 |
|
67 | 周明珠 | 助教 | 思政 |
|
68 | 司武兴 | 助教 | 学生思想政治教育 |
|
69 | 支欢欢 | 助教 | 学生思想政治教育 |
|
70 | 黄凯 | 助教 | 学生思想政治教育 |
|
71 | 汪海燕 | 助教 | 学生思想政治教育 |
|
公示时间12月1日至12月10日。
如有异议,请联系电话及邮箱:0550-3854629、0550-3854616;[email protected]、[email protected]。