志愿填报代码:文理类 4064 艺术类 8824
专业代码 | 专业名称 | 所属系部 | 招生类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
01 | 传媒策划与管理 | 传媒工程系 | 文理 | 60 | 3900 |
02 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 | 文理 | 90 | 3900 |
03 | 电气自动化技术 | 机电工程系 | 文理 | 106 | 3900 |
04 | 电子商务 | 经济贸易系 | 文理 | 84 | 3500 |
05 | 动漫设计与制作 | 传媒工程系 | 文理 | 123 | 3900 |
06 | 高分子材料应用技术 | 食品与环境工程系 | 文理 | 60 | 3900 |
07 | 工程监理 | 土木工程系 | 文理 | 66 | 3900 |
08 | 工程造价 | 土木工程系 | 文理 | 143 | 3900 |
09 | 工商企业管理 | 经济贸易系 | 文理 | 50 | 3500 |
10 | 工业设计 | 传媒工程系 | 文理 | 59 | 3900 |
11 | 光伏材料加工与应用技术 | 机电工程系 | 文理 | 75 | 3900 |
12 | 国际经济与贸易 | 经济贸易系 | 文理 | 50 | 3500 |
13 | 会计 | 经济贸易系 | 文理 | 222 | 3500 |
14 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | 文理 | 228 | 3900 |
15 | 机械设计与制造 | 汽车工程系 | 文理 | 91 | 3900 |
16 | 计算机应用技术 | 信息工程系 | 文理 | 209 | 3900 |
17 | 建筑工程技术 | 土木工程系 | 文理 | 255 | 3900 |
18 | 建筑装饰工程技术 | 传媒工程系 | 文理 | 166 | 3900 |
19 | 金融保险 | 经济贸易系 | 文理 | 50 | 3500 |
20 | 旅游管理 | 经济贸易系 | 文理 | 74 | 3500 |
21 | 绿色食品生产与检验 | 食品与环境工程系 | 文理 | 72 | 3900 |
22 | 模具设计与制造 | 汽车工程系 | 文理 | 98 | 3900 |
23 | 汽车技术服务与营销 | 汽车工程系 | 文理 | 104 | 3900 |
24 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 | 文理 | 230 | 3900 |
25 | 汽车整形技术 | 汽车工程系 | 文理 | 42 | 3900 |
26 | 软件技术 | 信息工程系 | 文理 | 75 | 3900 |
27 | 商务英语 | 经济贸易系 | 文理 | 50 | 3500 |
28 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 | 文理 | 61 | 3900 |
29 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 | 文理 | 60 | 3900 |
30 | 市场营销 | 经济贸易系 | 文理 | 93 | 3500 |
31 | 市政工程技术 | 土木工程系 | 文理 | 65 | 3900 |
32 | 数控技术 | 汽车工程系 | 文理 | 50 | 3900 |
33 | 投资与理财 | 经济贸易系 | 文理 | 50 | 3500 |
34 | 文秘 | 经济贸易系 | 文理 | 50 | 3500 |
35 | 物联网应用技术 | 信息工程系 | 文理 | 74 | 3900 |
36 | 物业管理 | 土木工程系 | 文理 | 68 | 3900 |
37 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 | 文理 | 70 | 3900 |
38 | 应用电子技术 | 信息工程系 | 文理 | 102 | 3900 |
39 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 | 文理 | 60 | 3900 |
40 | 园林技术 | 食品与环境工程系 | 文理 | 95 | 3900 |
41 | 园艺技术 | 食品与环境工程系 | 文理 | 65 | 3900 |
42 | 制冷与空调技术 | 机电工程系 | 文理 | 93 | 3900 |
01 | 艺术设计(室内艺术设计) | 传媒工程系 | 艺术 | 50 | 6000 |
01 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 传媒工程系 | 艺术 | 62 | 6000 |
备注:志愿填报时间:普通文理7月3-5日;艺术类6月26-27日。
【附件下载】